League Standings Report Monday, 5/6/2021 |
|
|
| Team | W | L | PCT | GB | Pyt.Rec | Diff | | Home | Away | XInn | 1Run | M# | Streak | Last10 |
| Toronto | 20 | 9 | .690 | - | 20-9 | 0 | | 8-3 | 12-6 | 0-1 | 7-5 | 133 | W2 | 7-3 |
| New York (A) | 15 | 14 | .517 | 5.0 | 16-13 | -1 | | 8-11 | 7-3 | 1-1 | 6-6 | - | W4 | 9-1 |
| Boston | 13 | 15 | .464 | 6.5 | 13-15 | 0 | | 6-7 | 7-8 | 3-0 | 6-6 | - | W3 | 3-7 |
| Baltimore | 11 | 17 | .393 | 8.5 | 14-14 | -3 | | 8-11 | 3-6 | 1-4 | 3-8 | - | W1 | 4-6 |
|
|
| Team | W | L | PCT | GB | Pyt.Rec | Diff | | Home | Away | XInn | 1Run | M# | Streak | Last10 |
| Cleveland | 18 | 10 | .643 | - | 16-12 | 2 | | 10-5 | 8-5 | 3-0 | 8-4 | 139 | W2 | 6-4 |
| Detroit | 18 | 10 | .643 | - | 18-10 | 0 | | 9-3 | 9-7 | 2-2 | 6-6 | 139 | L2 | 5-5 |
| Chicago (A) | 15 | 14 | .517 | 3.5 | 16-13 | -1 | | 5-6 | 10-8 | 1-1 | 4-4 | - | L2 | 4-6 |
| Kansas City | 11 | 17 | .393 | 7.0 | 10-18 | 1 | | 5-3 | 6-14 | 0-3 | 4-5 | - | L1 | 4-6 |
|
|
| Team | W | L | PCT | GB | Pyt.Rec | Diff | | Home | Away | XInn | 1Run | M# | Streak | Last10 |
| Anaheim | 14 | 14 | .500 | - | 15-13 | -1 | | 9-8 | 5-6 | 0-2 | 6-6 | 138 | L2 | 3-7 |
| Texas | 14 | 15 | .483 | .5 | 12-17 | 2 | | 12-6 | 2-9 | 3-0 | 5-2 | - | L4 | 4-6 |
| Seattle | 12 | 17 | .414 | 2.5 | 13-16 | -1 | | 6-10 | 6-7 | 0-0 | 3-3 | - | L2 | 6-4 |
| Oakland | 10 | 19 | .345 | 4.5 | 9-20 | 1 | | 4-8 | 6-11 | 1-1 | 4-7 | - | W2 | 5-5 |
|
|
|
| Team | W | L | PCT | GB | Pyt.Rec | Diff | | Home | Away | XInn | 1Run | M# | Streak | Last10 |
| Philadelphie | 18 | 10 | .643 | - | 15-13 | 3 | | 10-8 | 8-2 | 1-1 | 9-1 | 136 | L1 | 7-3 |
| Atlanta | 15 | 13 | .536 | 3.0 | 11-17 | 4 | | 9-10 | 6-3 | 0-1 | 3-1 | - | L3 | 4-6 |
| Montreal | 13 | 15 | .464 | 5.0 | 15-13 | -2 | | 6-4 | 7-11 | 3-1 | 4-4 | - | L5 | 2-8 |
| Tampa Bay | 12 | 17 | .414 | 6.5 | 15-14 | -3 | | 7-7 | 5-10 | 0-0 | 1-8 | - | W1 | 3-7 |
|
|
| Team | W | L | PCT | GB | Pyt.Rec | Diff | | Home | Away | XInn | 1Run | M# | Streak | Last10 |
| St. Louis | 18 | 10 | .643 | - | 19-9 | -1 | | 5-3 | 13-7 | 1-3 | 3-7 | 135 | W5 | 8-2 |
| Cincinnati | 14 | 14 | .500 | 4.0 | 17-11 | -3 | | 9-6 | 5-8 | 3-0 | 4-5 | - | W2 | 4-6 |
| Pittsburgh | 14 | 14 | .500 | 4.0 | 13-15 | 1 | | 6-9 | 8-5 | 1-1 | 5-4 | - | W2 | 7-3 |
| Chicago (N) | 9 | 20 | .310 | 9.5 | 7-22 | 2 | | 4-7 | 5-13 | 1-2 | 7-3 | - | W2 | 6-4 |
|
|
| Team | W | L | PCT | GB | Pyt.Rec | Diff | | Home | Away | XInn | 1Run | M# | Streak | Last10 |
| San Diego | 19 | 10 | .655 | - | 20-9 | -1 | | 11-3 | 8-7 | 0-1 | 5-6 | 134 | L1 | 7-3 |
| San Francisco | 14 | 14 | .500 | 4.5 | 15-13 | -1 | | 8-7 | 6-7 | 2-2 | 4-5 | - | W1 | 5-5 |
| Minnesota | 13 | 16 | .448 | 6.0 | 15-14 | -2 | | 4-7 | 9-9 | 1-1 | 3-6 | - | L2 | 3-7 |
| Los Angeles | 11 | 17 | .393 | 7.5 | 10-18 | 1 | | 6-14 | 5-3 | 2-2 | 5-3 | - | L5 | 3-7 |
|
|
|
|
|
|
|
| Américaine Team vs. Team Records (read wins left to right, losses top to bottom) |
|
| | BAL | BOS | NYA | TOR | CHA | CLE | DET | KC | ANA | OAK | SEA | TEX |
| BAL | - | 2-2 | 0-2 | 2-3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 0-0 | 1-2 |
| BOS | 2-2 | - | 2-3 | 0-2 | 0-3 | 1-2 | 2-0 | 0-0 | 2-1 | 3-0 | 1-2 | 0-0 |
| NYA | 2-0 | 3-2 | - | 1-3 | 0-0 | 2-1 | 2-1 | 0-3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 3-0 |
| TOR | 3-2 | 2-0 | 3-1 | - | 2-1 | 0-0 | 1-2 | 3-0 | 1-2 | 3-0 | 2-1 | 0-0 |
| CHA | 2-1 | 3-0 | 0-0 | 1-2 | - | 1-3 | 1-1 | 2-3 | 0-0 | 1-2 | 3-0 | 1-2 |
| CLE | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 0-0 | 3-1 | - | 2-3 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 2-1 | 2-1 |
| DET | 0-0 | 0-2 | 1-2 | 2-1 | 1-1 | 3-2 | - | 4-0 | 0-0 | 2-1 | 2-1 | 3-0 |
| KC | 1-1 | 0-0 | 3-0 | 0-3 | 3-2 | 0-2 | 0-4 | - | 2-1 | 0-0 | 2-1 | 0-3 |
| ANA | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | - | 3-1 | 0-2 | 3-2 |
| OAK | 1-2 | 0-3 | 2-1 | 0-3 | 2-1 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 1-3 | - | 2-3 | 1-1 |
| SEA | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 1-2 | 0-3 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 2-0 | 3-2 | - | 1-3 |
| TEX | 2-1 | 0-0 | 0-3 | 0-0 | 2-1 | 1-2 | 0-3 | 3-0 | 2-3 | 1-1 | 3-1 | - |
|
| Nationale Team vs. Team Records (read wins left to right, losses top to bottom) |
|
| | ATL | MON | PHI | TB | CHN | CIN | PIT | STL | LA | MIN | SD | SF |
| ATL | - | 3-1 | 0-2 | 2-3 | 3-0 | 2-1 | 0-0 | 0-2 | 3-0 | 1-2 | 0-0 | 1-2 |
| MON | 1-3 | - | 3-2 | 1-1 | 3-0 | 1-2 | 0-2 | 0-0 | 2-1 | 2-1 | 0-3 | 0-0 |
| PHI | 2-0 | 2-3 | - | 3-1 | 0-0 | 2-1 | 3-0 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 0-0 | 1-1 |
| TB | 3-2 | 1-1 | 1-3 | - | 1-2 | 0-0 | 2-1 | 0-3 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 0-0 |
| CHN | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 2-1 | - | 1-3 | 0-2 | 4-1 | 0-0 | 2-1 | 0-3 | 0-3 |
| CIN | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 0-0 | 3-1 | - | 2-3 | 0-2 | 2-0 | 0-0 | 0-3 | 3-0 |
| PIT | 0-0 | 2-0 | 0-3 | 1-2 | 2-0 | 3-2 | - | 2-2 | 0-0 | 2-1 | 1-2 | 1-2 |
| STL | 2-0 | 0-0 | 2-1 | 3-0 | 1-4 | 2-0 | 2-2 | - | 3-0 | 0-0 | 2-1 | 1-2 |
| LA | 0-3 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 0-3 | - | 1-3 | 2-0 | 4-1 |
| MIN | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 3-1 | - | 2-3 | 1-1 |
| SD | 0-0 | 3-0 | 0-0 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 2-1 | 1-2 | 0-2 | 3-2 | - | 2-2 |
| SF | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 3-0 | 0-3 | 2-1 | 2-1 | 1-4 | 1-1 | 2-2 | - |
|
| Interleague Team vs. Team Records (read wins left to right, losses top to bottom) |
|
| | ATL | MON | PHI | TB | CHN | CIN | PIT | STL | LA | MIN | SD | SF |
| BAL | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| BOS | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| NYA | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| TOR | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| CHA | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| CLE | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| DET | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| KC | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| ANA | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| OAK | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| SEA | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| TEX | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
|
| Américaine, Triple-A Standings |
|
| | Team | W | L | PCT | GB | | | |
| 1 | 4*44 de Victoriaville (BAL) | 20 | 8 | .714 | .0 | | | |
| 2 | Sacramento River Cats (OAK) | 19 | 10 | .655 | 1.5 | | | |
| 3 | Trois-Rivieres (TEX) | 19 | 10 | .655 | 1.5 | | | |
| 4 | Toledo Mudhens (DET) | 17 | 11 | .607 | 3.0 | | | |
| 5 | Tacoma Rainiers (SEA) | 15 | 14 | .517 | 5.5 | | | |
| 6 | Pawtucket Red Sox (BOS) | 13 | 15 | .464 | 7.0 | | | |
| 7 | Omaha Royals (KC) | 13 | 15 | .464 | 7.0 | | | |
| 8 | Las Vegas Gamblers (CHA) | 13 | 16 | .448 | 7.5 | | | |
| 9 | Buffalo Bisons (CLE) | 12 | 16 | .429 | 8.0 | | | |
| 10 | Syracuse Chiefs (TOR) | 12 | 17 | .414 | 8.5 | | | |
| 11 | trappeurs princeville (NYA) | 10 | 19 | .345 | 10.5 | | | |
| 12 | Salt Lake Stingers (ANA) | 8 | 20 | .286 | 12.0 | | | |
|
| Américaine, Double-A Standings |
|
| | Team | W | L | PCT | GB | | | |
| 1 | Tulsa Drillers (TEX) | 21 | 8 | .724 | .0 | | | |
| 2 | Midland Rockhounds (OAK) | 17 | 12 | .586 | 4.0 | | | |
| 3 | New Hamshire Fisher Cats (TOR) | 17 | 12 | .586 | 4.0 | | | |
| 4 | Les Matous du Vieux (BAL) | 16 | 12 | .571 | 4.5 | | | |
| 5 | Quebec Capitales (CHA) | 15 | 14 | .517 | 6.0 | | | |
| 6 | Akron Aeros (CLE) | 14 | 14 | .500 | 6.5 | | | |
| 7 | Erie SeaWolves (DET) | 14 | 14 | .500 | 6.5 | | | |
| 8 | Trenton Thunder (BOS) | 14 | 14 | .500 | 6.5 | | | |
| 9 | San Antonio Missions (SEA) | 12 | 17 | .414 | 9.0 | | | |
| 10 | Wichita Wranglers (KC) | 11 | 17 | .393 | 9.5 | | | |
| 11 | marins bonaventure (NYA) | 11 | 18 | .379 | 10.0 | | | |
| 12 | Arkansas Travelers (ANA) | 9 | 19 | .321 | 11.5 | | | |
|
| Américaine, Single-A Standings |
|
| | Team | W | L | PCT | GB | | | |
| 1 | Augusta Green Jackets (BOS) | 18 | 10 | .643 | .0 | | | |
| 2 | Kinston Indians (CLE) | 17 | 11 | .607 | 1.0 | | | |
| 3 | Dunedin Blue Jays (TOR) | 16 | 13 | .552 | 2.5 | | | |
| 4 | Modesto A's (OAK) | 16 | 13 | .552 | 2.5 | | | |
| 5 | rockers st-prime (NYA) | 15 | 14 | .517 | 3.5 | | | |
| 6 | Wilmington Blue Rocks (KC) | 14 | 14 | .500 | 4.0 | | | |
| 7 | Lakeland Tigers (DET) | 14 | 14 | .500 | 4.0 | | | |
| 8 | Les p'tits Maudits d'Arthabaska (BAL) | 13 | 15 | .464 | 5.0 | | | |
| 9 | Savannah Sand Gnats (TEX) | 13 | 16 | .448 | 5.5 | | | |
| 10 | Rancho Cucamonga Quakes (ANA) | 12 | 16 | .429 | 6.0 | | | |
| 11 | Boucherville Rockers (CHA) | 12 | 17 | .414 | 6.5 | | | |
| 12 | San Bernadino Stampede (SEA) | 11 | 18 | .379 | 7.5 | | | |
|
| Nationale, Triple-A Standings |
|
| | Team | W | L | PCT | GB | | | |
| 1 | Durham Bulls (TB) | 20 | 9 | .690 | .0 | | | |
| 2 | Capitol city Flatnoses (MON) | 19 | 9 | .679 | .5 | | | |
| 3 | Richmond Braves (ATL) | 18 | 10 | .643 | 1.5 | | | |
| 4 | Louisville Bats (CIN) | 17 | 11 | .607 | 2.5 | | | |
| 5 | Fresno Grizzlies (SF) | 15 | 13 | .536 | 4.5 | | | |
| 6 | Scranton Barons (PHI) | 14 | 14 | .500 | 5.5 | | | |
| 7 | Las Vegas 51s (LA) | 14 | 14 | .500 | 5.5 | | | |
| 8 | Abenakis Odanak (SD) | 13 | 16 | .448 | 7.0 | | | |
| 9 | Chiouaoua (CHN) | 12 | 17 | .414 | 8.0 | | | |
| 10 | Les brebis égarées (PIT) | 11 | 17 | .393 | 8.5 | | | |
| 11 | Edmonton Trappers (MIN) | 9 | 20 | .310 | 11.0 | | | |
| 12 | Memphis Redbirds (STL) | 8 | 20 | .286 | 11.5 | | | |
|
| Nationale, Double-A Standings |
|
| | Team | W | L | PCT | GB | | | |
| 1 | Caniche (CHN) | 20 | 9 | .690 | .0 | | | |
| 2 | Greenville Braves (ATL) | 19 | 9 | .679 | .5 | | | |
| 3 | Sportifs Victoriaville (SD) | 18 | 11 | .621 | 2.0 | | | |
| 4 | Reading Phillies (PHI) | 15 | 13 | .536 | 4.5 | | | |
| 5 | Chattanooga Lookouts (CIN) | 15 | 13 | .536 | 4.5 | | | |
| 6 | Springfield Isotops (MON) | 14 | 14 | .500 | 5.5 | | | |
| 7 | Double drops Guy's (PIT) | 14 | 14 | .500 | 5.5 | | | |
| 8 | New Haven Ravens (STL) | 12 | 16 | .429 | 7.5 | | | |
| 9 | New Britain Rock Cats (MIN) | 12 | 17 | .414 | 8.0 | | | |
| 10 | Shreveport Swamp Dragons (SF) | 11 | 17 | .393 | 8.5 | | | |
| 11 | Jacksonville Suns (LA) | 11 | 17 | .393 | 8.5 | | | |
| 12 | Orlando Rays (TB) | 9 | 20 | .310 | 11.0 | | | |
|
| Nationale, Single-A Standings |
|
| | Team | W | L | PCT | GB | | | |
| 1 | Stockton Ports (CIN) | 20 | 8 | .714 | .0 | | | |
| 2 | Shelbyville Atoms (MON) | 18 | 10 | .643 | 2.0 | | | |
| 3 | Myrtle Beach Pelicans (ATL) | 17 | 11 | .607 | 3.0 | | | |
| 4 | Mariculteur Pierreville (SD) | 17 | 12 | .586 | 3.5 | | | |
| 5 | LIGHTNING (TB) | 15 | 14 | .517 | 5.5 | | | |
| 6 | Toy (CHN) | 14 | 15 | .483 | 6.5 | | | |
| 7 | Vero Beach Dodgers (LA) | 13 | 15 | .464 | 7.0 | | | |
| 8 | Potomac Cannons (STL) | 13 | 15 | .464 | 7.0 | | | |
| 9 | Fort Myers Miracle (MIN) | 13 | 16 | .448 | 7.5 | | | |
| 10 | Clearwater Phillies (PHI) | 11 | 17 | .393 | 9.0 | | | |
| 11 | San Jose Giants (SF) | 10 | 18 | .357 | 10.0 | | | |
| 12 | Drops Guy's (PIT) | 9 | 19 | .321 | 11.0 | | | |
|